Statystyki wyświetleń stron
Tytuł strony | Liczba wyświetleń |
---|---|
Organizacja Urzędu (dane teleadresowe) | 25947 |
Uchwały | 22739 |
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy | 18662 |
Sołectwa | 16886 |
Rada Miejska | 15704 |
Decyzje środowiskowe | 14959 |
Zarządzenia | 14850 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stopnicy | 14206 |
Podstawa prawna działania | 13270 |
Budżet Gminy | 13149 |
Dane teleadresowe | 12599 |
Wzory dokumentów | 11504 |
Burmistrz Miasta i Gminy | 10962 |
Majątek | 10263 |
Statut | 10059 |
Samorządowe | 10022 |
Dług publiczny | 9859 |
Ochrona Środowiska | 9575 |
Związki i stowarzyszenia | 9510 |
Pomoc publiczna | 9307 |
Programy jednoroczne | 8559 |
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 8350 |
Ciężar publiczny | 8106 |
Kontrole w 2006 roku | 7148 |
Regulamin organizacyjny | 6342 |
Kontrole w 2005 roku | 6313 |
Skład Rady | 6204 |
Kontrole w 2007 roku | 6171 |
Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy | 5994 |
Gospodarka Komunalna | 5227 |
Kontrole w 2008 roku | 5146 |
Protokoły z posiedzeń Rady | 5020 |
2004 | 4737 |
2005 | 4585 |
Oświadczenia 2016 | 4459 |
2006 | 4349 |
Zarządzenia z 2005r. | 4341 |
Oświadczenia majątkowe | 4340 |
Zarządzenia z 2011r. | 4304 |
Oświadczenia 2014 | 4255 |
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 |