Rejestr zmian strony: Roczna analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Stopnica
![]() | ![]() | Akcja |
---|---|---|
Mariusz Szcześniak 2024-07-11 09:41:17 | Mariusz Szcześniak 2024-07-11 09:41:01 | Modyfikacja treści strony Roczna analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Stopnica Wersja przed modyfikacją Roczna analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Stopnica |
Mariusz Szcześniak 2024-07-11 09:39:59 | Mariusz Szcześniak 2024-07-11 09:39:59 | Dodanie pliku roczna analiza stanu gospodarki odpadami 2023.pdf do strony Roczna analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Stopnica |
Mariusz Szcześniak 2023-05-08 12:20:03 | Mariusz Szcześniak 2023-05-08 12:19:45 | Modyfikacja treści strony Roczna analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Stopnica Wersja przed modyfikacją Roczna analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Stopnica |
Mariusz Szcześniak 2023-05-08 12:17:12 | Mariusz Szcześniak 2023-05-08 12:17:12 | Dodanie pliku roczna analiza stanu gospodarki odpadami 2022.pdf do strony Roczna analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Stopnica |
Mariusz Szcześniak 2022-05-18 12:18:48 | Mariusz Szcześniak 2022-05-18 12:18:29 | Modyfikacja treści strony Roczna analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Stopnica Wersja przed modyfikacją Roczna analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Stopnica |
Mariusz Szcześniak 2022-05-18 12:16:33 | Mariusz Szcześniak 2022-05-18 12:15:41 | Modyfikacja treści strony Roczna analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Stopnica Wersja przed modyfikacją Roczna analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Stopnica |
Mariusz Szcześniak 2022-05-18 12:07:04 | Mariusz Szcześniak 2022-05-18 12:07:04 | Dodanie pliku roczna analiza stanu gospodarki odpadami 2021.pdf do strony Roczna analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Stopnica |
Mariusz Szcześniak 2022-05-18 12:06:09 | Mariusz Szcześniak 2022-05-18 12:06:09 | Usunięcie pliku roczna analiza stanu gospodarki odpadami 2021.pdf ze strony Roczna analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Stopnica |
Mariusz Szcześniak 2022-05-18 12:02:16 | Mariusz Szcześniak 2022-05-18 12:02:16 | Dodanie pliku roczna analiza stanu gospodarki odpadami 2021.pdf do strony Roczna analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Stopnica |
Mariusz Szcześniak 2021-04-30 13:56:25 | Mariusz Szcześniak 2021-04-30 13:55:58 | Modyfikacja treści strony Roczna analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Stopnica Wersja przed modyfikacją Roczna analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Stopnica |
Mariusz Szcześniak 2021-04-30 13:55:17 | Mariusz Szcześniak 2021-04-30 13:55:17 | Dodanie pliku roczna analiza stanu gospodarki odpadami 2020.pdf do strony Roczna analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Stopnica |
Mariusz Szcześniak 2020-04-29 14:04:47 | Mariusz Szcześniak 2020-04-29 14:04:19 | Modyfikacja treści strony Roczna analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Stopnica Wersja przed modyfikacją Roczna analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Stopnica |
Mariusz Szcześniak 2020-04-29 14:02:29 | Mariusz Szcześniak 2020-04-29 14:02:29 | Dodanie pliku Analiza_stanu_gospodarki_odpadami_na_terenie_Gminy_Stopnica_za_rok_2019.pdf do strony Roczna analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Stopnica |
Justyna Kopeć 2019-04-30 14:14:37 | Justyna Kopeć 2019-04-30 14:13:40 | Modyfikacja treści strony Roczna analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Stopnica Wersja przed modyfikacją Roczna analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Stopnica |
Justyna Kopeć 2019-04-30 14:10:44 | Justyna Kopeć 2019-04-30 14:10:44 | Dodanie pliku Analiza_stanu_gospodarki_odpadami_na_terenie_Gminy_Stopnica_za_rok_2018.pdf do strony Roczna analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Stopnica |
Mariusz Szcześniak 2018-04-27 13:29:56 | Mariusz Szcześniak 2018-04-27 13:29:18 | Modyfikacja treści strony Roczna analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Stopnica Wersja przed modyfikacją Roczna analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Stopnica |
Mariusz Szcześniak 2018-04-27 13:26:45 | Mariusz Szcześniak 2018-04-27 13:26:45 | Dodanie pliku Roczna_analiza_stanu_gospodarki_odpadami_komunalnymi_na_terenie_Gminy_Stopnica_za_rok_2017.pdf do strony Roczna analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Stopnica |
Mariusz Szcześniak 2018-04-27 13:24:19 | Mariusz Szcześniak 2018-04-27 13:24:19 | Usunięcie pliku Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stopnica za rok 2017.pdf ze strony Roczna analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Stopnica |
Mariusz Szcześniak 2018-04-27 13:17:36 | Mariusz Szcześniak 2018-04-27 13:17:36 | Dodanie pliku Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stopnica za rok 2017.pdf do strony Roczna analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Stopnica |
Mariusz Szcześniak 2017-04-28 15:17:06 | Mariusz Szcześniak 2017-04-28 15:16:49 | Modyfikacja treści strony Roczna analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Stopnica Wersja przed modyfikacją Roczna analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Stopnica |
[1] 2 |
Powrót |