Statystyki wyświetleń stron
Tytuł strony | Liczba wyświetleń |
---|---|
Organizacja Urzędu (dane teleadresowe) | 31133 |
Uchwały | 29210 |
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy | 23053 |
Sołectwa | 18898 |
Rada Miejska | 17708 |
Zarządzenia | 17528 |
Decyzje środowiskowe | 16152 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stopnicy | 15713 |
Budżet Gminy | 15144 |
Podstawa prawna działania | 14588 |
Dane teleadresowe | 14522 |
Wzory dokumentów, deklaracji, wniosków | 12948 |
Burmistrz Miasta i Gminy | 12252 |
Statut | 11846 |
Samorządowe | 11582 |
Majątek | 11397 |
Ochrona Środowiska | 11237 |
Dług publiczny | 11114 |
Związki i stowarzyszenia | 10643 |
Pomoc publiczna | 10468 |
Programy jednoroczne | 9792 |
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 9385 |
Ciężar publiczny | 9121 |
Kontrole w 2006 roku | 8161 |
Oświadczenia majątkowe od 2017 r. | 8073 |
Regulamin organizacyjny | 7654 |
Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy | 7447 |
Kontrole w 2005 roku | 7204 |
Skład Rady | 7165 |
Kontrole w 2007 roku | 7143 |
Gospodarka Komunalna | 6740 |
2004 | 6202 |
Kontrole w 2008 roku | 6136 |
Protokoły z posiedzeń Rady | 5688 |
Zarządzenia z 2005r. | 5627 |
2005 | 5391 |
2006 | 5262 |
2003 | 5048 |
Zarządzenia z 2011r. | 4966 |
2007 | 4810 |
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 |