Statystyki wyświetleń stron
Tytuł strony | Liczba wyświetleń |
---|---|
Organizacja Urzędu (dane teleadresowe) | 25992 |
Uchwały | 22762 |
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy | 18672 |
Sołectwa | 16917 |
Rada Miejska | 15712 |
Decyzje środowiskowe | 14959 |
Zarządzenia | 14866 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stopnicy | 14218 |
Podstawa prawna działania | 13299 |
Budżet Gminy | 13164 |
Dane teleadresowe | 12624 |
Wzory dokumentów | 11514 |
Burmistrz Miasta i Gminy | 10966 |
Statut | 10275 |
Majątek | 10266 |
Samorządowe | 10049 |
Dług publiczny | 9862 |
Ochrona Środowiska | 9580 |
Związki i stowarzyszenia | 9518 |
Pomoc publiczna | 9309 |
Programy jednoroczne | 8562 |
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 8354 |
Ciężar publiczny | 8108 |
Kontrole w 2006 roku | 7149 |
Regulamin organizacyjny | 6347 |
Kontrole w 2005 roku | 6314 |
Skład Rady | 6207 |
Kontrole w 2007 roku | 6172 |
Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy | 6002 |
Gospodarka Komunalna | 5236 |
Kontrole w 2008 roku | 5150 |
Protokoły z posiedzeń Rady | 5021 |
2004 | 4747 |
2005 | 4591 |
Oświadczenia 2016 | 4463 |
2006 | 4357 |
Oświadczenia majątkowe | 4354 |
Zarządzenia z 2005r. | 4347 |
Zarządzenia z 2011r. | 4304 |
Oświadczenia 2014 | 4272 |
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 |